RK Stegplatten & Überdachungen
Ihr Partner für Wintergärten & Terrassenböden
| Quer- schnitt in mm |
Länge in mm |
Euro/lfdm. zzgl. MwSt. |
Euro/lfdm. inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 42 x 90 | 2440 | 25,19 | 29,98 |
| 42 x 90 | 2740 | 28,49 | 33,90 |
| 42 x 90 | 3350 | 34,79 | 41,40 |
| 45 x 70 | 2440 | 20,50 | 24,40 |
| 45 x 70 | 2740 | 23,03 | 27,40 |
| 45 x 70 | 3350 | 28,15 | 33,50 |
| 45 x 70 | 3660 | 30,76 | 36,60 |
| 45 x 70 | 3960 | 33,28 | 39,60 |
| Quer- schnitt in mm |
Länge in mm |
Euro/lfdm. zzgl. MwSt. |
Euro/lfdm. inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 90 x 90 | 1850 | 38,99 | 46,40 |
| 90 x 90 | 2150 | 45,29 | 53,90 |
| 90 x 90 | 2440 | 51,43 | 61,20 |
| 90 x 90 | 3660 | 84,87 | 101,00 |
| 90 x 90 | 3960 | 91,85 | 109,30 |
| 90 x 90 | 4270 | 98,82 | 117,60 |
nächste Seite
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen oder weiteren Informationsbedarf haben.
Schlagworte: Terrassenböden, Terrassenboden, Konstruktionshölzer, Konstruktionsholz, Bangkirai